0
Платиновый датчик по тонкопленочной технологии SMD-FC
Код:
14092
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Технические характеристики:
- Рабочий диапазон температур: -50°C — +170°C на керамической смеси;
- Применение - в смешанных цепях;
- Спецификация - DIN EN 60751;
- Класс допуска - В, 2В;
- Номинальное сопротивление - 100, 500, 1000, 10000 Ом при 0°C. ( В разработке SMD 0306 );
- Температурный коэффициент - 3850 ppm/K;
- Выводы - AgPd тонкопленочное металлизированное покрытие;
- Сопротивление изоляции:
- >10 МОм при 20°C;
- >1 МОм при 170°C (стеклянная изоляция).
- Измеряемый ток:
- 100 Ом: от 0,3mA до 1,0mA;
- 500 Ом: от 0,1mA до 0,7mA;
- 1000 Ом: от 0,1mA до 0,3mA.
- Условия внешней среды - Использовать незащищенным только в сухих условиях.
Поставки
В каталоге указаны стандартные типы датчиков со своими параметрами. Это наиболее часто запрашиваемые версии, которые могут быть получены Вами в короткий срок и по приемлемой цене.
Классы допуска
Наименование | Код заказа | Габаритный размер, мм | Нагрев | Время ответа | ||||||||
Тип | Дизайн | Номина- льное сопротив- ление |
Пузырь | L | B | H | T | Вода 0°C | Вода: v=0,4м/с | Воздух: v=2м/с | ||
t0,5 | t0,9 | t0,5 | t0,9 | |||||||||
SMD | 1206 FC | Pt 100 | 32208597 | 3,00 | 1,62 | 0,50 | 0,55 | 0,4 | 0,15 | 0,30 | 3,50 | 10 |
SMD | 1206 FC | Pt 500 | 32208565 | 3,00 | 1,62 | 0,50 | 0,55 | 0,4 | 0,15 | 0,30 | 3,50 | 10 |
SMD | 1206 FC | Pt 1000 | 32208586 | 3,00 | 1,62 | 0,50 | 0,55 | 0,4 | 0,15 | 0,30 | 3,50 | 10 |
SMD | 0805 FC | Pt 100 | 32208594 | 2,10 | 1,35 | 0,40 | 0,40 | 0,8 | 0,10 | 0,25 | 2,50 | 8 |
SMD | 0805 FC | Pt 500 | 32208598 | 2,10 | 1,35 | 0,40 | 0,40 | 0,8 | 0,15 | 0,25 | 2,50 | 8 |
SMD | 0805 FC | Pt 1000 | 32208569 | 2,10 | 1,35 | 0,40 | 0,40 | 0,8 | 0,15 | 0,25 | 2,50 | 8 |
Наименование | Код заказа | Габаритный размер, мм | Нагрев | Время ответа | ||||||||
Тип | Дизайн | Номина- льное сопротив- ление |
Пузырь | L | B | H | T | Вода 0°C | Вода: v=0,4м/с | Воздух: v=2м/с | ||
t0,5 | t0,9 | t0,5 | t0,9 | |||||||||
SMD | 1206 FC | Pt 100 | 32208597 | 3,00 | 1,62 | 0,50 | 0,55 | 0,4 | 0,15 | 0,30 | 3,50 | 10 |
SMD | 1206 FC | Pt 500 | 32208565 | 3,00 | 1,62 | 0,50 | 0,55 | 0,4 | 0,15 | 0,30 | 3,50 | 10 |
SMD | 1206 FC | Pt 1000 | 32208586 | 3,00 | 1,62 | 0,50 | 0,55 | 0,4 | 0,15 | 0,30 | 3,50 | 10 |
SMD | 0805 FC | Pt 100 | 32208594 | 2,10 | 1,35 | 0,40 | 0,40 | 0,8 | 0,10 | 0,25 | 2,50 | 8 |
SMD | 0805 FC | Pt 500 | 32208598 | 2,10 | 1,35 | 0,40 | 0,40 | 0,8 | 0,10 | 0,25 | 2,50 | 8 |
SMD | 0805 FC | Pt 1000 | 32208569 | 2,10 | 1,35 | 0,40 | 0,40 | 0,8 | 0,10 | 0,25 | 2,50 | 8 |
SMD | 0805 FC | Pt 10000 | спрашивайте | 2,10 | 1,35 | 0,40 | 0,40 | 0,8 | 0,10 | 0,25 | 2,50 | 8 |
Допуски
L: ±0,15 • B: ±0,15 • H: 0,05 • T: ±0,2.
- Срок доставки Платиновый датчик по тонкопленочной технологии SMD-FC - от 5 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Ижевску.
Добавить отзыв