0
Маслостойкий шланг SAE 100 R 2 AT
Код:
10157
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Маслостойкий шланг SAE 100 R 2 AT (гидравлический рукав) используется на:
- гидроманипуляторе экскаватора;
- тракторах - погрузчиках почти всех моделей (ЧТЗ, Беларус, Кировец, ДТ, ЮМЗ, Амкодор и др.);
- комбайнах (МЗКТ, Нива, Acros, Гомсельмаш, Дон и т д. );
- тягачах, самосвалах, грузовиках (КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, БЕЛАЗ и др.);
- импортной технике, которая использует в своих ходовых передачах, рулевых и тормозных системах, системах управления трансмиссиями, импортные РВД (Renault, MAN, Scania, Volvo, Mercedes и многие другие);
- также силовые трансмиссии и другие системы гидравлики для грейдеров, кранов и погрузчиков.
- гидравлических системах горной, карьерной, дорожно-строительной, лесозаготовительной техники;
- гидравлических системах промышленного оборудования;
- системы поездов, судов, пожарных машин.
Параметры | Значение |
Внутренний слой | маслостойкий синтетический каучук |
Прокладка | две стальные проволочные оплётки высокой прочности |
Оболочка | стойкий к износу, воздействию озона и погодных условий синтетический каучук, оболочка MSHA по запросу |
Рабочие температуры (среды) | от -40C до +100C |
Номинальный диаметр Nominal 0 | Внутренний диаметр Inside 0 | Диаметр оплетки Braid 0 | Внешний диаметр Outside 0 | Рабочее давление Working pressure | Давление испытания Test pressure | Давление разрыва Burst pressure | Радиус изгиба Bend radius | Вес Weight | ||
inch | dash | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg / m |
1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 15 | 350 | 5075 | 700 | 1400 | 100 | 0,3 |
5/16 | -5 | 7,9 | 14,3 | 16,6 | 297 | 4310 | 594 | 1188 | 115 | 0,36 |
3/8 | -6 | 9,5 | 16,7 | 19 | 280 | 4060 | 560 | 1120 | 125 | 0,49 |
1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 22,2 | 245 | 3555 | 490 | 980 | 180 | 0,56 |
5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 25,4 | 192 | 2785 | 384 | 768 | 205 | 0,6 |
3/4 | -12 | 19 | 27 | 29,3 | 157 | 2280 | 314 | 628 | 240 | 0,83 |
1 | -16 | 25,4 | 34,9 | 38,1 | 140 | 2030 | 280 | 560 | 300 | 1,22 |
1-1/4 | -20 | 31,8 | 44,5 | 48,3 | 113 | 1640 | 226 | 452 | 420 | 1,91 |
1-1/2 | -24 | 38,1 | 50,8 | 54,6 | 87 | 1260 | 174 | 348 | 500 | 2,17 |
2 | -32 | 50,8 | 63,5 | 67,3 | 78 | 1130 | 156 | 312 | 630 | 2,74 |
- Срок доставки Маслостойкий шланг SAE 100 R 2 AT - от 5 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Ижевску.
Добавить отзыв