0
Комплект DK гайка и угловой ниппель 45 градусов
Код:
10241
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Комплект DK гайка и угловой ниппель 45 градусов являются составляющими фитингов, применяются для присоединения рукавов высокого давления к гидроузлам машин и приборов по внутреннему конусу.
Обозначение
комплекта |
Условный проход | Размеры, мм |
Обозначение
гайки |
Ответная деталь | |||||||
dу | Inch | M | S | A | H | L | d1 | h | |||
45DK0614 | 6 | 1/4'' | М14х1,5 | 17 | 45 | 17 | 73 | 10,1 | 16,5 | HM14.16 | AGM60;CEL |
45DK0616 | 6 | 1/4'' | М16х1,5 | 19 | 45 | 19 | 73 | 12,5 | 16,5 | HM16.16 | AGM60;CEL |
45DK0618 | 6 | 1/4'' | М18х1,5 | 22 | 46 | 22 | 74 | 14,3 | 17 | HM18.17 | AGM60;CEL |
45DK0622 | 6 | 1/4'' | М22х1,5 | 27 | 46 | 24 | 74 | 18 | 18 | HM22.18.01 | AGM60 |
45DK0816 | 8 | 5/16'' | М16х1,5 | 19 | 50 | 19 | 79 | 12,5 | 16,5 | HM16.16 | AGM60;CEL |
45DK0818 | 8 | 5/16'' | М18х1,5 | 22 | 50 | 22 | 79 | 14,3 | 17 | HM18.17 | AGM60;CEL |
45DK0822 | 8 | 5/16'' | М22х1,5 | 27 | 50 | 24 | 79 | 18 | 18 | HM22.18.01 | AGM60 |
45DK1018 | 10 | 3/8'' | М18х1,5 | 22 | 56 | 22 | 87 | 14,3 | 17 | HM18.17 | AGM60;CEL |
45DK1022 | 10 | 3/8'' | М22х1,5 | 27 | 56 | 24 | 87 | 18 | 18 | HM22.18.01 |
AGM60
|
Обозначение комплекта | Условный проход | Размеры, мм | Обозначение гайки | Ответная деталь | |||||||
dу | Inch | M | S | A | H | L | d1 | h | |||
45DK1222 | 12 | 1/2'' | М22х1,5 | 27 | 56 | 20,5 | 87 | 15,5 | 22 | HM22.22.01 | 37 |
45DK1222.01 | 12 | 1/2'' | М22х1,5 | 27 | 56 | 20 | 87 | 17,2 | 18 | НМ22.18.01 | CEL |
45DK1224 | 12 | 1/2'' | М24х1,5 | 30 | 56 | 20,5 | 87 | 18,2 | 19 | HM24.19 | AGM60;CES |
45DK1226 | 12 | 1/2'' | М26х1,5 | 32 | 56 | 21 | 87 | 20,2 | 22 | HM26.22 | CEL |
45DK1624 | 16 | 5/8'' | М24х1,5 | 32 | 71 | 27 | 107 | 21 | 25 | HM24.25 | AGM60 |
45DK1626 | 16 | 5/8'' | М26х1,5 | 32 | 71 | 27 | 107 | 20,2 | 22 | HM26.22 | CEL |
45DK1630x1,5 | 16 | 5/8'' | М30х1,5 | 36 | 72 | 25,5 | 112 | 24,7 | 23 | HM30x1,5.23.01 | AGM60 |
45DK1630 | 16 | 5/8'' | М30х2 | 36 | 71 | 27 | 107 | 22,3 | 23 | HM30.22 | CES |
45DK1630.01 | 16 | 5/8'' | М30х2 | 36 | 71 | 27,5 | 111 | 24 | 23 | HM30.22 | AGM60 |
Обозначение комплекта | Условный проход | Размеры, мм | Обозначение гайки | Ответная деталь | |||||||
dу | Inch | M | S | A | H | L | d1 | h | |||
45DK2030x1,5 | 20 | 3/4'' | М30х1,5 | 36 | 86 | 31 | 125 | 24 | 23 | HM30x1,5.23 | AGM60 |
45DK2030 | 20 | 3/4'' | М30х2 | 36 | 86 | 31 | 125 | 24 | 22 | HM30.22 | AGM60;CEL |
45DK2033x1,5 | 20 | 3/4'' | М33х1,5 | 41 | 86 | 31 | 125 | 27,5 | 22 | HM33x1,5.22 | AGM60 |
45DK2033 | 20 | 3/4'' | М33х2 | 41 | 86 | 31 | 125 | 27,5 | 25 | HM33.25 | AGM60 |
45DK2033.01 | 20 | 3/4'' | М33х2 | 41 | 86 | 31 | 125 | 26 | 27 | HM33.27 | 37 |
45DK2036x1,5 | 20 | 3/4'' | М36х1,5 | 41 | 86 | 31 | 125 | 27,5 | 24 | HM36x1,5.24 | AGM60 |
45DK2036 | 20 | 3/4'' | М36х2 | 41 | 86 | 31 | 125 | 27,5 | 25 | HM36.25 | AGM60 |
45DK2036.01 | 20 | 3/4'' | М36х2 | 46 | 86 | 31 | 125 | 27,5 | 27 | HM36.27 | CES |
45DK2036.02 | 20 | 3/4'' | М36х2 | 41 | 86 | 31 | 125 | 27,5 | 25 | HM36.25 | CEL |
45DK2039x1,5 | 20 | 3/4'' | М39х1,5 | 46 | 91 | 35 | 130 | 32,7 | 27 | HM39x1,5.27 | AGM60 |
45DK2039 | 20 | 3/4'' | М39х2 | 46 | 91 | 35 | 130 | 32,7 | 27 | HM39.27 | AGM60 |
45DK2042x1,5 | 20 | 3/4'' | М42х1,5 | 50 | 91 | 35 | 130 | 32,7 | 30 | HM42x1,5.30 | AGM60 |
45DK2042 | 20 | 3/4'' | М42х2 | 50 | 91 | 35 | 130 | 32,7 | 30 | HM42.30 |
AGM60;CES
|
Обозначение комплекта |
Условный проход | Размеры, мм |
Обозначение гайки |
Ответная деталь | |||||||
dу | Inch | M | S | A | H | L | d1 | h | |||
45DK2536x1,5 | 25 | 1'' | М36х1,5 | 41 | 102 | 35 | 152 | 29,6 | 27 | HM36x1,5.27 | AGM60 |
45DK2536 | 25 | 1'' | М36х2 | 41 | 102 | 35 | 152 | 29,6 | 25 | HM36.25.01 | AGM60;CEL |
45DK2539x1,5 | 25 | 1'' | М39х1,5 | 46 | 102 | 35 | 152 | 32,7 | 27 | HM39x1,5.27 | AGM60;37 |
45DK2539 | 25 | 1'' | М39х2 | 46 | 102 | 35 | 152 | 32,7 | 27 | HM39.27 | AGM60;37 |
45DK2542x1,5 | 25 | 1'' | М42х1,5 | 50 | 107 | 36 | 157 | 32,7 | 30 | HM42x1,5.30 | AGM60 |
45DK2542 | 25 | 1'' | М42х2 | 50 | 102 | 35 | 152 | 32,7 | 30 | HM42.30 | AGM60;CES |
45DK2545 | 25 | 1'' | М45х2 | 55 | 109 | 42 | 185 | 36,7 | 28 | HM45.28.01 | AGM60;CEL |
45DK3245x1,5 | 32 | 1 1/4'' | М45х1,5 | 55 | 129 | 42 | 185 | 36,7 | 26 | HM45x1,5.26 | AGM60 |
45DK3245 | 32 | 1 1/4'' | М45х2 | 55 | 109 | 42 | 185 | 36,7 | 28 | HM45.28 | CEL |
45DK3248x1,5 | 32 | 1 1/4'' | М48х1,5 | 55 | 129 | 42 | 185 | 40,5 | 30 | HM48x1,5.30 | AGM60 |
45DK3248 | 32 | 1 1/4'' | М48х2 | 55 | 129 | 42 | 185 | 40,5 | 30 | HM48.30 | AGM60 |
45DK3852 | 38 | 1 1/2'' | М52х2 | 60 | 149 | 51 | 210 | 45 | 26 | HM52.26 | CEL |
45DK3852.01 | 38 | 1 1/2'' | М52х2 | 60 | 149 | 51 | 210 | 40,5 | 30 | HM52.30 | CES |
- Срок доставки Комплект DK гайка и угловой ниппель 45 градусов - от 5 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Ижевску.
Добавить отзыв