Потенциометры КСУ2
Прибор измерительный КСУ-2 служат для измерений и записи силы и напряжения постоянного тока. Прибор является наиболее популярным для измерений параметров неэлектрических величин таких как: температура, давление, расход. Прибор имеет унифицированные выходные сигналы. В приборе используется мостовая потенциометрическая схема. КСУ2 построен по блочному принципу. Как блоки так и отдельные элементы размещены внутри корпуса.
Основные узлы потенциометра КСУ2:
- Измерительный блок с модулем измерительной схемы, стабилизированным источником питания, полупроводниковым усилителем, двигателем следящей системы и измерительным реохордом,
- Сигнальное устройство блочного типа
Прибор КСУ-2 бывает двух типов: одноканальным и многоканальным.
Принцип работы и конструкция измерительного прибора КСУ-2
Принцип работы потенциометра КСУ-2 основан на уравновешивании путем электромеханической компенсации. Мостовая схема постоянно сравнивает напряжения на измерительном резисторе (определяется величиной тока входного сигнала) с напряжением на реохорде. Если эти сигналы равны, то схема находится в равновесии. Изменению значения контролируемого параметра соответствует изменение величина тока датчика, равновесие нарушается, и сигнал разбаланса через усилитель управляет реверсивным двигателем. Двигатель перемещает ползунок реохорда до устранения разбаланса в измерительной схеме, т.е. восстанавливает равновесие, при котором значение контролируемого параметра однозначно связано с положением ползунка реохорда. С двигателем кинематически связаны стрелка указателя и пишущий (печатающий) узел.
Корпус прибора выполнен из стали с размерами по лицевой стороне 240х320 мм. Конструкция выполнена в блочно-модульном исполнении. На шасси расположены платы с электроникой, лентопротяжный механизм, устройства отображения и фиксации информации. Прибор рассчитан на утопленный монтаж на щитовом оборудовании. Подключение цепей питания, входных и выходных цепей осуществляется на клеммниках, расположенных на тыльной стороне прибора.
Параметр | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, mm | 160 |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
- по показаниям | ± 0,5 |
- по сигнализации | ± 1,5 |
- по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 |
- реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 |
Количество каналов измерения | 1, 3, 6, 12 |
Быстродействие, s , не более | 10 |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Период регистрации, s , один из ряда | 4, 12 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 30 |
Габаритные размеры, mm | 240х320х446 |
Масса, kg , не более: | 19 |
Модификации
Приборы Одноканальные
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-003-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-004 -01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-0 47 -01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-056-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5мА без линеаризации | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-068-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-072-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное у-во для работы с про-м РУ 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-076-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-080-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное у-во для работы с про-м РУ 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Приборы Трехканальные
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-025-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-030-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-039-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
КСУ2-042-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-081-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-084-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-087-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-090-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-093-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-096-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Приборы Шестиканальные
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-026-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-031-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-040-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
КСУ2-043-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-082-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-085-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-088-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-091-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-094-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-097-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Приборы Двенадцатиканальные
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-027-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-032 -01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-041 -01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
КСУ2-044 -01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-083 -01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-086-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-089-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2 -092-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-095 -01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-098-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
Пределы измерений первичных преобразователей
Первичный преобразователь |
Условное |
Пределы измерения, С |
Цена (минимальная) |
|
нижний |
верхний |
|||
Источник |
линейная |
4 |
20 |
0,20 |
0 |
5 |
0,05 |
||
0 |
20 |
0,20 |
||
Источник |
линейная |
0 |
10 |
0,10 |
- Срок доставки Потенциометры КСУ2 - от 5 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Ижевску.